Tutti i prodotti
-
bobina di acciaio inossidabile
-
Bobina d'acciaio laminata a freddo
-
Striscia di acciaio inossidabile
-
Piatto dello strato di acciaio inossidabile
-
Tubi dei tubi di acciaio inossidabile
-
Ss Rod d'acciaio
-
Tubo galvanizzato industriale
-
Tubo di acciaio al carbonio
-
Montaggi di acciaio inossidabile
-
Angoli di acciaio inossidabile
-
Barra a U inossidabile
-
Segnale di acciaio inossidabile
-
Rotolo di rame del metallo
-
strato di alluminio del piatto
-
Bobina di alluminio della striscia
Persona di contatto :
Li
Numero di telefono :
+8615370273336
Whatsapp :
+8615370273336
304 taglio della bobina di acciaio inossidabile di precisione della striscia 316L 2mm 50mm di acciaio inossidabile di ASTM

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Grado | 201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L | Norma | ASTM, ASTM |
---|---|---|---|
Larghezza | 25/50/100/200/400/500/600/800/1000mm/etc., 25/50/100/200/400/500/600/800/1000/1220/1250/1500/1530/18 | APPLICAZIONE | Unità dell'attrezzatura di potere, centrale elettrica, ecc., unità dell'attrezzatura di potere, cent |
Tolleranza | Nessuno | Elaborazione del servizio | Piegamento, saldatura, Decoiling, perforante, taglio |
Grado d'acciaio | 304N, 310S, S32305, 410, 316Ti, 316L, 321, 410S, 347, 430, 309S, 304, 439, 409L, 304L, S32101, 904L, | Finitura superficia | 2B/NO.1/1D |
Tempi di consegna | 7days | Nome di prodotto | banda di acciaio inossidabile |
Il materiale | 201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L | Qualità | La cosa vera |
Città del magazzino | Provincia di Wuxi, Jiangsu | Spessore | 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, ecc. |
Elaborazione dei servizi | Taglio/Decoiling/perforare | Porto | Nel porto di Shanghai |
Evidenziare | Longgang della striscia di acciaio inossidabile di 304 ASTM,Longgang della striscia 316L di acciaio inossidabile di ASTM,Bobina di acciaio inossidabile di precisione che fende longgang |
Descrizione di prodotto
Taglio d'acciaio della bobina di acciaio inossidabile di precisione della striscia della striscia 316L di acciaio inossidabile di ASTM 304
Luogo d'origine
|
La Cina
|
Number di modello
|
LG109
|
Il materiale
|
201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L
|
Norma
|
ASTM
|
Qualità
|
La cosa vera
|
Città del magazzino
|
Provincia di Wuxi, Jiangsu
|
Tipo di merci vendute
|
Il punto
|
Spessore
|
0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10, 12, 14, 16, 18, 20mm
|
Finitura superficia
|
2B/NO.1/1D
|
Larghezza
|
25/50/100/200/400/500/600/800/1000/1220/1250/1500/1530/1810mm
|
Elaborazione dei servizi
|
Taglio/Decoiling/perforare
|
Applicazione
|
Unità dell'attrezzatura di potere, centrale elettrica, società del materiale elettrico, fabbrica del macchinario, centrale elettrica termica, fabbricazione dell'automobile, ingegneria di costruzione, ingegneria della conduttura, decorazione di costruzione,
cantiere navale |
Grado | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N |
201 | .15 massimo | 5.5 - 7,5 | 1,00 massimo | .060 massimo | .030 massimo | 16 - 18 | 3,5 -5,5 | .25 massimo | |
202 | .15 massimo | 5.5 - 7,5 | 1,00 massimo | .060 massimo | .030 massimo | 16 - 18 | 3,5 -5,5 | .25 massimo | |
301 | 0,15 massimo | 2,00 massimi | 1,00 massimi | 0,045 massimo | 0,030 massimo | 16-18 | 6-8 | 0,10 | |
302 | 0,15 | 2,00 massimi | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 17-19 | - | 8-10 | 0,10 |
302B | 0,15 | 2,00 massimi | 2.0-3.0 | 0,05 | 0,03 | 17-19 | - | 8-10 | - |
304 | 0,08 | 2,00 massimi | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | 0,10 |
304L | 0,03 | 2,00 massimi | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 18-20 | 6-12 | 0,10 | |
304H | 0.04-0.01 | 2,00 massimi | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 18-20 | 8-10.5 | - | |
310 | 0,25 | 2,00 massimi | 1,50 | 0,05 | 0,03 | 24-26 | - | 19-22 | - |
310S | 0,08 | 2,00 massimi | 1,50 | 0,05 | 0,03 | 24-26 | - | 19-22 | - |
316 | 0,08 | 2,00 massimi | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 16-15 | 2-3 | 10-14 | 0,10 |
316L | 0,03 | 2,00 massimi | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | 0,10 |
321 | 0,08 | 2,00 massimi | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 17-19 | 9-12 | 0,10 | |
410 | .080 -.150 | 1,00 massimi | 1,00 massimo | 0,04 |










1.What è l'ordine processo?
1)Indagine---fissici tutti i chiari requisiti (dettagli del qty e del pacchetto di totale).
2)Citazione---citazione officaial con da tutte le specifiche precise dal nostro gruppo professionale.
3)Campione di segno --- confermi tutti i dettagli di citazione ed il campione finale.
4)Produzione---fabbricazione in serie.
5)Trasporto---dal mare o da aria.
dilazioni di pagamento che 2.What usate?
Per quanto riguarda i termini di pagamento, dipendono dalla somma totale.
3.How spedite i prodotti?
Dal mare, da aria, dal corriere, dal TNT, da DHL, da Fedex, da UPS ecc. Dipende da voi.
4.What è il medio termine di consegna?
Il campione richiede solitamente i circa 3-7 giorni secondo il tipo di prodotto. L'ordine in serie richiede solitamente i circa 7-15 giorni.
5.How otterrei un listino prezzi per un grossista?
Prego email noi e dirci circa il vostro mercato con MOQ per ogni ordine. Invieremmo APPENA POSSIBILE la lista di prezzo competitivo voi.

Prodotti raccomandati