- 
			bobina di acciaio inossidabile
- 
			Bobina d'acciaio laminata a freddo
- 
			Striscia di acciaio inossidabile
- 
			Piatto dello strato di acciaio inossidabile
- 
			Tubi dei tubi di acciaio inossidabile
- 
			Ss Rod d'acciaio
- 
			Tubo galvanizzato industriale
- 
			Tubo di acciaio al carbonio
- 
			Montaggi di acciaio inossidabile
- 
			Angoli di acciaio inossidabile
- 
			Barra a U inossidabile
- 
			Segnale di acciaio inossidabile
- 
			Rotolo di rame del metallo
- 
			strato di alluminio del piatto
- 
			Bobina di alluminio della striscia
310s 309s 321 347 ha laminato a freddo lo strato d'acciaio 2205 904l 304 316 della bobina del Cr della bobina
 
    Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| APPLICAZIONE | Unità dell'attrezzatura di potere, centrale elettrica, ecc. | Spessore | 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, ecc., 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, ecc. | 
|---|---|---|---|
| Norma | ASTM, ASTM | Larghezza | 1000/1220/1250/1500/1530/1810, 1000/1220/1250/1500/1530/1810 | 
| Certificato | Api, Ce, GS, ISO9001 | Grado | 300 serie | 
| Tolleranza | ±10% | Elaborazione del servizio | Saldatura, perforando, tagliare, piegante, Decoiling | 
| Grado d'acciaio | 304N, 310S, S32305, 410, 316Ti, 316L, 321, 410S, 347, 430, 309S, 304, 439, 409L, 304L, S32101, 904L, | Finitura superficia | 2B | 
| Tempi di consegna | Entro 7 giorni | Nome di prodotto | bobina di acciaio inossidabile | 
| Il materiale | 201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L | Qualità | La cosa vera | 
| Città del magazzino | Provincia di Wuxi, Jiangsu | Finitura superficia | 2B/NO.1/1D | 
| Elaborazione dei servizi | Taglio/Decoiling/perforare | Porto | Nel porto di Shanghai | 
| Evidenziare | 321 347 ha laminato a freddo la bobina d'acciaio LONGGANG,Bobina d'acciaio laminata a freddo 2205 904l LONGGANG,strato 2205 904l LONGGANG della bobina del Cr | ||
Coil a caldo di acciaio inossidabile: bobine laminate a freddo di acciaio inossidabile di larghezze 1000 o 1219 di spessore 1.5-15 o 1500 o 1800 o 2000 (sbavature comprese): bobine laminate a freddo di acciaio inossidabile di larghezze 1000 o 1219 di spessore 0.3-3.0 o 1500 (sbavature comprese): larghezze 500 o 1600 di spessore 0.1-3.0 (sbavature comprese)
| Luogo d'origine | La Cina | 
| Number di modello | LG103 | 
| Il materiale | 201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L | 
| Norma | ASTM | 
| Qualità | La cosa vera | 
| Città del magazzino | Provincia di Wuxi, Jiangsu | 
| Tipo di merci vendute | Il punto | 
| Spessore | 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10, 12, 14, 16, 18, 20mm | 
| Finitura superficia | 2B/NO.1/1D | 
| Larghezza | 1000/1220/1250/1500/1530/1810mm | 
| Elaborazione dei servizi | Taglio/Decoiling/perforare | 
| Applicazione | Unità dell'attrezzatura di potere, centrale elettrica, società del materiale elettrico, fabbrica del macchinario, centrale elettrica termica, fabbricazione dell'automobile, ingegneria di costruzione, ingegneria della conduttura, decorazione di costruzione, cantiere navale | 








 
                        
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                        